Trường Đại học Gia Định tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 với 2500 chỉ tiêu. Điểm sàn xét tuyển của trường dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là từ 15 điểm.
Điểm chuẩn của trường Đại học Gia Định năm 2021 đã được công bố, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học gia định
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Gia Định - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 16.5 | |
5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A00; C00; D01 | 15 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A00; C00; D01 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A01; A00; C00; D01 | 15 | |
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A00; C00; D01 | 15 | |
10 | 7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 16 | |
11 | 7380101 | Luật | A01; A00; C00; D01 | 15 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 15.5 | |
13 | 7310608 | Đông phương học | A01; A00; C00; D01 | 15.5 | |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A00; C00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 5.5 | |
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 5.5 | |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 5.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
10 | 7340115 | Marketing | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
11 | 7380101 | Luật | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
13 | 7310608 | Đông phương học | A01; A00; C00; D01 | 5.5 | |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; A00; C00; D01 | 5.5 |
Xem thêm: Review Nước Hoa Shimang Mùi Nào Thơm Nhất ? Mua Ở Đâu? (Review) Nước Hoa Khô Shimang Tốt Không
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | --- | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
5 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | --- | ||
7 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | --- | ||
8 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
9 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
10 | 7340115 | Marketing | --- | ||
11 | 7380101 | Luật | --- | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
13 | 7310608 | Đông phương học | --- | ||
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | --- |
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Gia Định năm 2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Gia Dinh 2022 chính xác nhất trên tee8academy.com