tee8academy.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, không hề thiếu nhất. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y tế công cộng
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Xem thêm: Cách Cúng Sao La Hầu Năm 2021, Hướng Dẫn Cúng Sao Giải Hạn Sao La Hầu Năm 2021
Tham khảo không hề thiếu thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học tập Y tế nơi công cộng Hà Nội để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học.
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi thpt QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | |
Y tế công cộng | 20,6 | 16,5 | 15,50 | 19,50 | 15,00 | 21,15 | 16,00 | 24,00 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27,55 | 18,5 | 19 | 24,90 | 22,50 | 25,50 | 20,50 | 26,70 |
Dinh dưỡng | 22,75 | 18 | 15,5 | 19,86 | 16,00 | 20,66 | 16,50 | 23,70 |
Công tác buôn bản hội | 15 | 15 | 14 | 15 | 15,00 | 16,00 | 15,15 | 23,00 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 | 23,17 | 22,75 | 24,00 | 21,50 | 25,25 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 15,00 | 16,00 | 15,00 | 18,26 | ||
Khoa học tập dữ liệu | 17,00 | 24,00 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực thành phố hà nội để nhanh chóng có đưa ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.