Điểm chuẩn, điểm xét tuyển học tập viện bình yên Nhân dân năm 2021. Học tập viện an toàn Nhân dân xét tuyển 375 chỉ tiêu trong các số đó 20 chỉ tiêu ngành bình an thông tin với 355 chỉ tiêu ngành nhiệm vụ an ninh.
Tên trường: học viện an ninh Nhân dânKý hiệu trường:ANHTên tiếng anh:People’s Security AcademyĐiện thoại (tel): 0692345555Địa chỉ trường: 125 con đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội———————————————————-
———————————————————–
– tên ngành, Chỉ tiêu, tổng hợp xét tuyển học viện an ninh Nhân dân năm 2021:
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ phù hợp 1 | Tổ đúng theo 2 | Tổ hòa hợp 3 |
An toàn thông tin– Phía bắc: 10 nam; -Phía Nam: 10 nam; (không tuyển chọn nữ) | 7480202 | 20 | A00 | A01 | |
Nhóm ngành nhiệm vụ An ninh+ Nghiệp vụ an ninh (tổ hòa hợp A01, C03, D01): 330, phía Bắc tuyển chọn 171 nam, 19 nữ; phía phái nam 126 nam, 14 nữ; + Gửi giảng dạy ngành Y (tổ đúng theo B00, xét tuyển trong toàn quốc): 25 chỉ tiêu, không tuyển nữ. | 7860100 | 355 | A01 | B00 | C03 |
Nguồn dữ liệu: Đề án tuyển sinh vào năm 2021 học viện bình yên Nhân dân
Thờiđiểm bây giờ chưa chào làng điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chọn năm 2021củaHọc viện an toàn Nhân dân. Cửa hàng chúng tôi sẽ update điểm chuẩn 2021, ngay sau khi có thông tin chính thức từHọc viện bình an Nhân dân
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện an ninh nhân dân năm 2021
2018 2019 2020 2021Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Nghiệp vụ bình an Đối với nam | 7860100 | A01 | 24.7 | Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24.7 điểm, Toán 9.0 điểm |
Nghiệp vụ an toàn Đối cùng với nam | 7860100 | C03 | 24.2 | Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21.7 |
Nghiệp vụ bình an Đối với nam | 7860100 | D01 | 24.7 | Tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24.45 |
Nghiệp vụ bình an Đối cùng với nữ | 7860100 | A01 | 25.5 | |
Nghiệp vụ bình yên Đối cùng với nữ | 7860100 | C03 | 25.8 | |
Nghiệp vụ bình yên Đối với nữ | 7860100 | D01 | 26.1 | |
Gửi đào tạo và huấn luyện ngoài ngành | 7860100 | 18.45 |
————————————————————–
Xem thêm: App Chỉnh Video Trên Điện Thoại Iphone Và Android Tốt Nhất 2022
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Nghiệp vụ bình yên phía Bắc đối với Nam | 25 |
Nghiệp vụ bình yên phía Bắc đối với Nam | 23.32 |
Nghiệp vụ bình yên phía Bắc đối với Nam | 22.35 |
Nghiệp vụ an ninh phía Bắc so với Nữ | 26.65 |
Nghiệp vụ bình an phía Bắc đối với Nữ | 26.64 |
Nghiệp vụ an toàn phía Bắc đối với Nữ | 25.9 |
Nghiệp vụ bình yên phía Nam đối với Nam | 21.42 |
Nghiệp vụ bình yên phía Nam đối với Nam | 22.95 |
Nghiệp vụ bình an phía Nam so với Nam | 20.55 |
Nghiệp vụ an ninh phía Nam đối với Nữ | 26.24 |
Nghiệp vụ an toàn phía Nam đối với Nữ | 25.68 |
Nghiệp vụ bình yên phía Nam so với Nữ | 26.05 |
An toàn tin tức phía Bắc | 26.72 |
An toàn tin tức phía Bắc | 24.75 |
An toàn tin tức phía Nam | 24.64 |
An toàn thông tin phía Nam | 21.28 |
Gửi đào tạo ngành Y | 19.79 |
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Nghiệp vụ An ninh | 21.54 | Đối với nam |
Nghiệp vụ An ninh | 20.66 | Đối với nam |
Nghiệp vụ An ninh | 21.78 | Đối với nam |
Nghiệp vụ An ninh | 27.7 | Đối với nữ |
Nghiệp vụ An ninh | 28.1 | Đối cùng với nữ |
Nghiệp vụ An ninh | 28.18 | Đối với nữ |
An toàn thông tin | 28.03 | Phía bắc |
An toàn thông tin | 23.46 | Phía bắc |
An toàn thông tin | 27.45 | Phía nam |
An toàn thông tin | 23.65 | Phía nam |
Gửi huấn luyện và đào tạo ngành Y | 25.75 |
Nghiệp vụ an ninh
Địa bàn | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển chọn Nam | Điểm trúng tuyển Nữ |
Địa bàn 1 | A00 | 26,2 | 27,81 |
A01 | 27,24 | 29,99 | |
C03 | 26,66 | 28,55 | |
D01 | 27,56 | 29,26 | |
Địa bàn 2 | A00 | 26,51 | 28,01 |
A01 | 26,73 | 29,84 | |
C03 | 27,08 | 28,69 | |
D01 | 26,49 | 29,3 | |
Địa bàn 3 | A00 | 26,15 | 26,09 |
A01 | 26,34 | 28,16 | |
C03 | 27,2 | 28,41 | |
D01 | 26,08 | 28,2 | |
Địa bàn 8 | A00 | 22,63 | - |
A01 | 21,96 | - | |
C03 | 20,25 | - | |
D01 | - | - |
An toàn thông tin
Khu vực | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển chọn Nam | Điểm trúng tuyển chọn Nữ |
Phía Bắc | A00 | 27,69 | 27,28 |
A01 | 26,55 | 29,39 | |
Phía Nam | A00 | 23,14 | 24,94 |
A01 | 24,86 | 26,8 |
Gửi huấn luyện và đào tạo ngành y