Được ra đời vào năm 2004, Vietnam nước australia International School (VAS) huấn luyện các học sinh từ mầm non cho tới THPT.
Bạn đang xem: Học phí trường quốc tế việt úc tphcm
VAS hiện huấn luyện hơn 8.500 học viên tại 8 cơ sở ở TP.HCM. VAS là thành viên những Trường quốc tế Cambridge.Xem thêm: Nhạc Tình Yêu Màu Nắng (Single), Tinh Yeu Mau Nang
Trường cung cấp cho các học sinh nền tảng vững chắc, trải qua Chương trình Giáo dục nước ngoài Cambridge, và Chương trình giáo dục đào tạo Quốc gia. Lân cận đó, VAS còn là một trong các trường tiên phong trong việc cung ứng cơ sở vật hóa học theo tiêu chuẩn cao cấp, để mang lại cho các học sinh những hiện đại nhất trong học tập, thể nghiệm, với vui chơi. VAS còn tồn tại hệ thống thư viện tân tiến để đáp ứng được nhu yếu tham khảo tài liệu cho những học sinh, cùng giáo viên, cùng rất sự phong phú của những nhiều loại sách tham khảo, khớp ứng với từng môn học.Học mức giá – lịch trình Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo & Chương trình giáo dục và đào tạo Phổ thông quốc tế Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kì | Đóng 4 kì |
Nhà trẻ | |||||
Lớp mầm | |||||
Lớp chồi | |||||
Lớp lá | 5.000.000 | 1.000.000 | 143.120.000 | 71.560.000 | 35.780.000 |
Học tầm giá – công tác Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo và Chương trình Tiếng nước anh tế Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kì | Đóng 4 kì |
Nhà trẻ | 5.000.000 | 1.000.000 | 140.572.000 | 70.286.000 | 35.143.000 |
Lớp mầm | 5.000.000 | 1.000.000 | 140.572.000 | 70.286.000 | 35.143.000 |
Lớp lá | 5.000.000 | 1.000.000 | 140.572.000 | 70.286.000 | 35.143.000 |
Học tổn phí – công tác Bộ giáo dục và Đào tạo & Chương trình giáo dục đào tạo Phổ thông nước ngoài Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kì | Đóng 4 kì |
Lớp 1 | 10.000.000 | 2.000.000 | 154.860.000 | 77.430.000 | 38.715.000 |
Lớp 2 | 10.000.000 | 2.000.000 | 162.040.000 | 81.020.000 | 40.510.000 |
Lớp 3 | 10.000.000 | 2.000.000 | 169.212.000 | 84.606.000 | 42.303.000 |
Lớp 4 | 10.000.000 | 2.000.000 | 179.976.000 | 89.988.000 | 44.994.000 |
Lớp 5 | 10.000.000 | 3.000.000 | 190.752.000 | 95.376.000 | 47.688.000 |
Học phí tổn – chương trình Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo và Chương trình Tiếng anh quốc tế Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kì | Đóng 4 kì |
Lớp 1 | |||||
Lớp 2 | 10.000.000 | 2.000.000 | 152.492.000 | 76.246.000 | 38.123.000 |
Lớp 3 | 10.000.000 | 2.000.000 | 159.244.000 | 79.622.000 | 39.811.000 |
Lớp 4 | 10.000.000 | 2.000.000 | 169.380.000 | 84.690.000 | 42.345.000 |
Lớp 5 | 10.000.000 | 3.000.000 | 179.516.000 | 89.758.000 | 44.879.000 |
Học mức giá – công tác Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo và Chương trình giáo dục và đào tạo Phổ thông nước ngoài Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kì | Đóng 4 kì |
Lớp 6 | 10.000.000 | 3.000.000 | 202.056.000 | 101.028.000 | 50.514.000 |
Lớp 7 | 10.000.000 | 3.000.000 | 212.832.000 | 106.416.000 | 53.208.000 |
Lớp 8 | 10.000.000 | 3.000.000 | 227.180.000 | 113.590.000 | 56.795.000 |
Lớp 9 | 10.000.000 | 3.000.000 | 259.472.000 | 129.736.000 | 64.868.000 |
Học phí – chương trình Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo và Chương trình Tiếng anh quốc tế Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng kí | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kì | Đóng 4 kì |
Lớp 6 | 10.000.000 | 3.000.000 | 190.192.000 | 95.096.000 | 47.548.000 |
Lớp 7 | 10.000.000 | 3.000.000 | 200.316.000 | 100.158.000 | 50.079.000 |
Lớp 8 | 10.000.000 | 3.000.000 | 213.828.000 | 106.914.000 | 53.457.000 |
Lớp 9 | 10.000.000 | 3.000.000 | 244.208.000 | 122.104.000 | 61.052.000 |
Học chi phí – công tác Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo & Chương trình giáo dục Phổ thông thế giới Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng ký | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kỳ | Đóng 4 kỳ |
Lớp 10 | 10.000.000 | 3.000.000 | 277.420.000 | 138.710.000 | 69.355.000 |
Lớp 11 | 10.000.000 | 3.000.000 | 401.500.000 | 200.750.000 | 100.375.000 |
Lớp 12 | 10.000.000 | 3.000.000 | 424.417.000 | 232.137.000Học kỳ 1 | 141.403.000Học phần 1 |
192.280.000Học kỳ 2 | 90.734.000Học phần 2,3,4 | ||||
10.812.000Học phần ôn thi |
Học phí tổn – chương trình Bộ giáo dục và Đào tạo và Chương trình Tiếng anh quốc tế Cambridge
Cấp lớp | Phí nhập học | Phí đăng ký | Đóng 1 lần cả năm | Đóng 2 kỳ | Đóng 4 kỳ |
Lớp 10 | 10.000.000 | 3.000.000 | 261.096.000 | 130.548.000 | 65.274.000 |
Lớp 11 | 10.000.000 | 3.000.000 | 281.348.000 | 140.674.000 | 70.337.000 |
Lớp 12 | 10.000.000 | 3.000.000 | 324.865.000 | 176.263.000Học kỳ 1 | 107.368.000Học phần 1 |
148.602.000Học kỳ 2 | 68.895.000Học phần 2,3,4 | ||||
10.812.000Học phần ôn thi |
Bậc học | Cấp lớp | Học phí Chương trình Cambridge Quốc tế Toàn phần | ||
Đóng 1 lần/năm | Đóng 2 kỳ | Đóng 4 kỳ | ||
Trung học | Lớp 9 | 337.316.000 | 168.658.000 | 84.329.000 |
Lớp 10 | 360.648.000 | 180.324.000 | 90.162.000 | |
Lớp 11 | 441.652.000 | 220.826.000 | 110.413.000 | |
Lớp 12 | 454.964.000 | 227.482.000 | 113.741.000 |
Tổng hợp bởi tee8academy.com